久久久国产亚洲,夜夜躁很很躁日日躁,一起草在线视频,色妞导航,美女天天干,天天色av,在线播放亚洲

南充市 閬中市2025年小型病險水庫除險加固工程南充市閬中市2025年小型病險水庫除險加固工程(四標(biāo)段)開標(biāo)記錄

南充市 閬中市2025年小型病險水庫除險加固工程南充市閬中市2025年小型病險水庫除險加固工程(四標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-06-26 09:10:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 中洲鑫達建設(shè)有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
2 四川佑安工程項目管理有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
3 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
4 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
5 閬中市宏旭建筑工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
6 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
7 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
8 四川榮石建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 0.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
9 南充市三佳建筑有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
10 四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
11 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
12 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
13 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
14 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天(計劃開工日期:2025年07月01日,計劃竣工日期:2025年12月30日)
15 浙江恒昌建設(shè)有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
16 萬邦建工集團有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
17 四川謙源建筑工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
18 四川恒弘建筑工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
19 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天 未按規(guī)定提交投標(biāo)保證金
20 中町建設(shè)有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
21 瀚川建工集團有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天,計劃開工日期:2025年07月01日 計劃竣工日期:2025年12月30日
22 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
23 四川槿垣建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
24 四川金鴻華信建設(shè)有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
25 騰躍建工集團有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
26 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
27 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
28 四川中遠恒峰建筑工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
29 四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天,計劃開工日期:2025年07月01日,計劃竣工日期:2025年12月30日
30 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天 未按規(guī)定提交投標(biāo)保證金
31 新疆凱悅鑫工程建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天 未按規(guī)定提交投標(biāo)保證金
32 四川圣玖展業(yè)建設(shè)有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
33 四川兆碩建筑工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天 未按規(guī)定提交投標(biāo)保證金
34 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 計劃工期: 180 日歷天;計劃開工日期: 2025 年 07 月 01 日,計劃竣工日期: 2025 年 12 月 30 日。除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:/
35 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
36 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 日歷天
37 四川均衡建設(shè)工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180 未按規(guī)定提交投標(biāo)保證金
38 四川利中建筑工程有限公司 符合要求 02 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
39 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 3768992.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準 180日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 3768992.00
招標(biāo)人代表: 韓松 記錄人: 杜艷紅 監(jiān)標(biāo)人: 葉仕平